

항목 | 단위 | 내용 |
토크 | Kgf/cm | 136 at 24 V |
속도 | sec/60° RPM | 0.24 at 24V 41.7 at 24V |
동작각도 | " | 0~360 |
분해능 | Res/360° " | 4096 0.09 |
위치측정 | | Magnetic Encoder |
기어감속비 | | 1/281.9 |
360° 회전 | | 지원 |
기어 재질 | | 특수 표면 처리 메탈 |
케이스 재질 | | 알루미늄 |
무게 | g | 180 |
크기 | mm(WxHxD) | 27.2 x 55 x 55 |
모터 | | 코어리스 모터 |
사용 온도 | °C | -20~+80 |
항목 | 단위 | 내용 |
동작 전압 | V | 24V |
동작 전류(Stall) | A | 6 at 24V |
대기 전류 | A | 0.06 이하 |
통신 속도 | bps | 4800~1M |
통신 방식 | | PWM USART(RS-232/TTL), Multi-Drop, PS-485, CAN |
통신 ID | | 250개 |
피드백 | | 위치, 속도, 토크, 온도, 기타 상태 등 |
도면

留言